α7c Series (SPOT)

α7c Series(SPOT)はサイズ展開が4つございます。従来のFS Seriesはバイカラーでしたが、こちらのシリーズはRGBALCの7色の素子を使用しているため、色温度の再現の幅が広くなり、またG/Mの補正もできるようになりました。
α7c 1000 SPOTカタログPDF
α7c 1500 SPOTカタログPDF
α7c 2000 SPOTカタログPDF
α7c 3000 SPOTカタログPDF
ALPHA 1000
消費電力 | 240W | ビーム角 | 15°〜55° |
CRI | 95-99.5 | レンズ直径 | 6.7 インチ |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 8.8 kg | 入力電圧 | AC100V~240V/50-60Hz |
サイズ | 366 x 507 x 401 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 1000
消費電力 | 240W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 8.8 kg |
サイズ | 366 x 507 x 401 mm |
ビーム角 | 15°〜55° |
レンズ直径 | 6.7 インチ |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 1500
消費電力 | 300W | ビーム角 | 15°〜55° |
CRI | 95-99.5 | レンズ直径 | 7.9 インチ |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 10 kg | 入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
サイズ | 378 x 545 x 415 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 1500
消費電力 | 300W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 10 kg |
サイズ | 378 x 545 x 415 mm |
ビーム角 | 15°〜55° |
レンズ直径 | 7.9 インチ |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 2000
消費電力 | 450W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 10 kg |
サイズ | 378 x 545 x 415 mm |
ビーム角 | 15°〜55° |
レンズ直径 | 7.9 インチ |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 2000
消費電力 | 450W | ビーム角 | 15°〜55° |
CRI | 95-99.5 | レンズ直径 | 7.9 インチ |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 10 kg | 入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
サイズ | 378 x 545 x 415 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 3000
消費電力 | 600W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 13.8 kg |
サイズ | 432 x 605 x 464 mm |
ビーム角 | 15°〜55° |
レンズ直径 | 9.8 インチ |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 3000
消費電力 | 600W | ビーム角 | 15°〜55° |
CRI | 95-99.5 | レンズ直径 | 9.8 インチ |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 13.8 kg | 入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
サイズ | 432 x 605 x 464 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
オプションアクセサリー
